佩尔助学金资格
FAFSA 根据父母在基准年的调整后总收入 (AGI)、家庭规模和居住州来确定学生是否有资格获得最高佩尔助学金 (MPG)。当父母的 AGI 等于或低于基于婚姻状况和家庭规模的限额时,学生有资格获得最高佩尔助学金。最高佩尔助学金金额由国会每年确定,2025-26 年度的金额为 $7,395。
对于 2025-26 学年 FAFSA 和 2026-27 学年 FAFSA,学生除了可获得最高佩尔助学金外,还会获得一个等于 $0 的学生资助指数 (SAI)。在这两个 FAFSA 周期中,学生和家长的资产均不计入学生资助指数的计算。但是,从 2027-28 学年 FAFSA 开始,无论 AGI 如何,学生和家长的资产都将计入学生资助指数的计算。如果计算出的学生资助指数超过 2027-28 学年佩尔助学金最高金额的两倍,则学生将没有资格获得佩尔助学金。2026-27 学年佩尔助学金最高金额为 $7,395,但 2027-28 学年佩尔助学金最高金额尚未确定。
该表提供了三个 FAFSA 周期内受抚养学生的父母收入限制:2025-26 FAFSA、2026-2027 FAFSA 和 2027-28 FAFSA。
2025-26 FAFSA 收入限制
美国本土 48 个州按婚姻状况和家庭规模划分
家庭规模 | 2023 年调整总收入等于或低于以下水平的未婚父母 | 2023 年调整总收入等于或低于以下水平的已婚父母 |
---|---|---|
2 | $44,370 | 不适用 |
3 | $55,935 | $43,505 |
4 | $67,500 | $52,500 |
5 | $79,065 | $61,495 |
6 | $90,630 | $70,490 |
7 | $102,195 | $79,485 |
8 | $113,760 | $88,480 |
对于未婚父母,AGI 门槛基于 2023 年联邦贫困线的 225%,并考虑到家庭规模. | 对于已婚父母,AGI 门槛基于 2023 年联邦贫困线的 175%,并考虑到家庭规模. |
提示:您的调整后总收入可以在您的个人纳税申报表 1040 第 11 行中找到。
2026-27 FAFSA 收入限制
根据美国本土 48 个州的婚姻状况和家庭规模划分。
家庭规模 | 2024 年调整总收入等于或低于以下水平的未婚父母 | 2024 年调整总收入等于或低于以下水平的已婚父母 |
---|---|---|
2 | $45,990 | 不适用 |
3 | $58,095 | $45,185 |
4 | $70,200 | $54,600 |
5 | $82,305 | $64,015 |
6 | $94,410 | $73,430 |
7 | $106,515 | $82,845 |
8 | $118,620 | $92,260 |
对于未婚父母,AGI 门槛是根据家庭规模,根据 2024 年联邦贫困水平的 225% 得出的。 | 对于已婚父母,AGI 门槛是根据家庭规模,根据 2024 年联邦贫困水平的 175% 得出的。 |
提示:您的调整后总收入可以在您的个人纳税申报表 1040 第 11 行中找到。
2027-28 FAFSA 收入限制
美国本土 48 个州按婚姻状况和家庭规模划分
家庭规模 | 2025 年调整总收入等于或低于以下水平的未婚父母 | 2025 年调整总收入等于或低于的已婚父母 |
---|---|---|
2 | $47,588 | 不适用 |
3 | $59,963 | $46,638 |
4 | $72,338 | $56,263 |
5 | $84,713 | $65,888 |
6 | $97,088 | $75,313 |
7 | $109,463 | $85,138 |
8 | $121,838 | $94,763 |
对于未婚父母,AGI 门槛是根据家庭规模,根据 2025 年联邦贫困水平的 225% 得出的。 | 对于已婚父母,AGI 门槛是根据家庭规模,根据 2025 年联邦贫困水平的 175% 得出的。 |
提示:您的调整后总收入可以在您的个人纳税申报表 1040 第 11 行中找到。